Regresa a Oaxaca el programa de Desarme Voluntario; ofrecen hasta 64 mil pesos por armas
El programa de Desarme Voluntario regresó a Oaxaca como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de México, con la participación del Gobierno del Estado, para retirar armas de fuego de los hogares y evitar que sean utilizadas en hechos que puedan poner en riesgo a las familias.
En entrevista, Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que en esta nueva etapa el Gobierno de Oaxaca destinó recursos para incrementar los montos establecidos en los tabuladores, por lo que se pagará hasta el doble de lo que anteriormente se ofrecía por algunas armas.
Explicó que la ciudadanía puede entregar armas de fuego, incluso aquellas que hayan sido heredadas o recibidas como regalo, sin que se realice una investigación sobre su procedencia.
De acuerdo con Barón Ortiz, el procedimiento contempla la entrega del arma sin necesidad de firmar documentos ni responder preguntas relacionadas con su origen. A cambio, se otorga una remuneración económica en efectivo.
La funcionaria señaló que uno de los objetivos es facilitar que las personas que tienen armas en sus hogares puedan entregarlas y evitar posibles accidentes o hechos violentos.
Entre las armas que serán recibidas se encuentran armas cortas y largas, armas hechizas, armas deportivas modificadas, revólveres, pistolas, subametralladoras, escopetas, fusiles semiautomáticos y automáticos, rifles y carabinas.
También se contempla la recepción de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre ellas rifles AK-47 y R-15, así como granadas, cartuchos, estopines y cápsulas.
Barón Ortiz explicó que también podrán entregarse armas de gas o aire comprimido, armas de diábolos y marcadoras de gotcha.
| N.º | Tipo de arma | Calibre | Útil | Inutilizable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armas fantasma | Todos los calibres | $2,440.00 | $270.00 |
| 2 | Armas hechizas cortas | Todos los calibres | $1,360.00 | $270.00 |
| 3 | Armas hechizas largas | Todos los calibres y medidas | $1,980.00 | $360.00 |
| 4 | Deportiva corta modificada con capacidad para detonar cartuchos | Todos los calibres | $2,090.00 | $400.00 |
| 5 | Deportiva larga modificada con capacidad para detonar cartuchos | Todos los calibres | $2,310.00 | $460.00 |
| 6 | Plumas | Artesanales | $580.00 | $80.00 |
| 7 | Plumas | Patentes | $990.00 | $230.00 |
| 8 | Revolver todas las marcas | .22” y .32” | $14,900.00 | $3,150.00 |
| 9 | Revolver todas las marcas | .38” SPL y .357” MAGNUM | $18,810.00 | $4,030.00 |
| 10 | Revolver todas las marcas | .44” y .45” MAGNUM | $23,300.00 | $5,200.00 |
| 11 | Pistola todas las marcas | .22”, .25 y .32” | $11,210.00 | $2,260.00 |
| 12 | Pistola todas las marcas | .380” | $16,540.00 | $3,270.00 |
| 13 | Pistola todas las marcas | 9mm, 10mm, .40” S&W, .45” auto y .38” súper | $29,140.00 | $7,610.00 |
| 14 | Pistola five-seven | 5.7x28mm | $45,880.00 | $11,960.00 |
| 15 | Pistola subametralladora todas las marcas | .22” | $18,270.00 | $3,270.00 |
| 16 | Pistola subametralladora todas las marcas | 9mm y .45” auto | $49,040.00 | $10,760.00 |
| 17 | Pistola subametralladora P90 | 5.7x28mm | $64,610.00 | $12,610.00 |
| 18 | Escopeta sin marca | Todos | $11,840.00 | $2,480.00 |
| 19 | Escopeta con marca convencional | Todos | $15,550.00 | $3,160.00 |
| 20 | Fusiles semiautomáticos y automáticos todas las marcas exclusivas del ejército: AK47, AR15, G3, FAL, M-16, GALIL TAVOR, MP15, GALIL ACE 21 y Barret .50 | 7.62x39mm, 7.62x51mm, 5.56x45mm y .223” | $65,920.00 | $13,930.00 |
| 21 | Fusil mosquetón | .223”, .30”, 7mm, 7.62x63mm y 7.65mm | $18,810.00 | $4,240.00 |
| 22 | Carabina M1 y M2 | .223”, .30”, 7mm, 7.62x63mm y 7.65mm | $29,680.00 | $5,760.00 |
| 23 | Rifles todas las marcas | .22” de 1 tiro | $8,370.00 | $1,640.00 |
| 24 | Rifles todas las marcas | .22” de 10 a 16 cartuchos | $19,030.00 | $3,810.00 |
| 25 | Rifles todas las marcas | .30”, .308”, 30-06, .270”, 5.56mm | $26,640.00 | $5,760.00 |
| 26 | Escopeta lanzagranadas | 20mm, 37mm, 38mm y 40mm | $11,200.00 | $2,720.00 |
| 27 | Ametralladoras ligeras y pesadas | Todos los calibres | $67,300.00 | $12,290.00 |
| 28 | Bazucas | N/A | $12,500.00 | $2,720.00 |
| 29 | Lanza misiles | N/A | $15,000.00 | $3,480.00 |
| 30 | Morteros | 60mm y 81mm | $28,110.00 | $3,540.00 |
| 31 | Granadas | De instrucción todos los tipos | $1,390.00 | $260.00 |
| 32 | Granadas | De gas activa todos los tipos | $1,390.00 | $260.00 |
| 33 | Granadas | De fragmentación todos los tipos | $3,880.00 | $489.00 |
| 34 | Granadas | De mortero 60 mm, 81 mm y 120 mm | $3,880.00 | $490.00 |
| 35 | Granadas | De fusil todos los tipos | $8,810.00 | $680.00 |
| 36 | Granadas | De diferentes calibres como: 20mm, 37mm, 38mm y 40mm | $2,660.00 | $400.00 |
| 37 | Cartuchos de dinamita | N/A | $790.00 | No aplica |
| 38 | Estopines | Eléctricos u ordinarios | $120.00 | $26.00 |
| 39 | Cápsulas detonantes o fulminantes | N/A | $20.00 | No aplica |
| 40 | Cartuchos | .22”, .25”, .32” | $10.00 | No aplica |
| 41 | Cartuchos | 9mm, .38” SPL, .38” súper, .40” S&W, .44 magnum, .357 magnum, 10mm, .45” auto y .380” | $20.00 | No aplica |
| 42 | Cartuchos | De escopeta | $20.00 | No aplica |
| 43 | Cartuchos | 223, .30”, 5.56x45mm, 7.62x39mm, 7.62x51mm, 7.62x63mm, 30-30 y 5.7x28mm | $26.00 | No aplica |
| 44 | Cartuchos | .50” | $240.00 | No aplica |
| 45 | Marcadoras de Gotcha, Armas de Gas o Aire Comprimido para salva, postas, diábolos y Perdigones | Armas cortas | $1,470.00 | $300.00 |
| 46 | Marcadoras de Gotcha, Armas de Gas o Aire Comprimido para salva, postas, diábolos y Perdigones | Armas largas | $1,990.00 | $360.00 |
| 47 | Dispositivos de almacenamiento de municiones (Cargadores) | Armas cortas | $730.00 | $150.00 |
| 48 | Dispositivos de almacenamiento de municiones (Cargadores) | Armas largas | $1,260.00 | $250.00 |
Los montos de pago dependen del tipo y las condiciones del arma. Como ejemplo, mencionó que por armas cortas útiles se pueden otorgar alrededor de mil 470 pesos, mientras que por armas largas útiles el monto puede llegar a mil 990 pesos.
Sin embargo, precisó que los tabuladores contemplan cantidades considerablemente mayores para determinadas armas, con pagos que pueden alcanzar hasta 64 mil pesos por una pieza.
La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública señaló que la estrategia se desarrollará en diferentes municipios de Oaxaca y que los módulos permanecerán durante varios días en determinados puntos, con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía.
| N.º | Municipio | Periodo |
|---|---|---|
| 1 | H. Cd. de Juchitán de Zaragoza, Oax. | 3 al 7 Sep. 2026 |
| 2 | Salina Cruz, Oax. | 8 al 12 Sep. 2026 |
| 3 | San Pedro Pochutla, Oax. | 13 al 17 Sep. 2026 |
| 4 | San Pedro Mixtepec, Oax. | 18 al 22 Sep. 2026 |
| 5 | Villa de Tututepec, Oax. | 23 al 27 Sep. 2026 |
| 6 | Santiago Pinotepa Nacional, Oax. | 28 Sep. al 2 Oct. 2026 |
| 7 | Ocotlán de Morelos, H. Cd. de Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. | 3 al 7 Oct. 2026 |
| 8 | Tlacolula de Matamoros, Oax. | 8 al 12 Oct. 2026 |
| 9 | Putla Villa de Guerrero, Oax. | 13 al 17 Oct. 2026 |
| 10 | H. Cd. de Huajuapan de León, Oax. | 18 al 22 Oct. 2026 |
| 11 | San Miguel Soyaltepec, San Juan Bautista Tuxtepec y Loma Bonita, Oax. | 23 al 27 Oct. 2026 |
| 13 | Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. | 28 Oct. al 1 Nov. 2026 |
Añadió que la campaña se realiza mediante la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Oaxaca.
Barón Ortiz llamó a las personas que tengan un arma cuya posesión sea irregular o que haya permanecido durante años dentro de una familia a aprovechar el programa para entregarla.
Explicó que en algunos casos las armas pasan de generación en generación y pueden terminar en manos de personas que desconocen su procedencia o situación legal.
La funcionaria recordó que la posesión ilegal de armas puede constituir un delito y señaló que el programa representa una alternativa para entregarlas sin que la ciudadanía tenga que realizar trámites relacionados con su procedencia.
El calendario y las sedes de los módulos serán dados a conocer para que las personas interesadas puedan acudir durante los días establecidos en cada municipio.

Deja una respuesta